MUA TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT
Điều kiện và quyền lợi khi mua trả góp:
+ Thẻ tín dụng còn hạn mức của 26 ngân hàng trong nước hiện tại đang có liên kết trả góp với mPos
+ Sản phẩm/dịch vụ có giá trị trên 3.000.000 VNĐ
– Lãi suất trả góp: 0%
– Miễn phí phí chuyển đổi từ thanh toán trả góp theo kỳ hạn và ngân hàng mà khách hàng chọn liên kết đối với sản phẩm có giá trị trên 10.000.000VNĐ.
Hình thức chuyển đổi trả góp:
+ Cà/Quẹt thẻ trực tiếp tại địa điểm giao dịch
– Phương thức thanh toán các kỳ hạn trả góp: Chủ thẻ trực tiếp thanh toán với ngân hàng tại ngân hàng chủ thẻ tiến hành chuyển đổi trả góp. Đơn vị chấp nhận thanh toán trả góp không cần thu tiền/nhắc nợ chủ thẻ.
– Phương thức giải ngân cho Đơn vị chấp nhận thanh toán trả góp: Tương tự thanh toán thẻ
– Phí tham gia chương trình trả góp 0% (chưa bao gồm phí chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng quy định ở trên) theo từng ngân hàng và theo từng chu kỳ trả góp như sau:
KỲ HẠN TRẢ GÓP
Ngân hàng | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG | MỨC GIAO DỊCH TỐI THIỂU (VNĐ) |
Sacombank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
HSBC | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Shinhan/ANZ | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VIB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
Eximbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Maritimebank (*) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
VP bank | 2,0% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Techcombank (**) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Citibank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Seabank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Standard Chartered | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
SCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
SHB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
BIDV | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 8,5% | 3.000.000 |
Nam Á | Không hỗ trợ | 3,9% | Không hỗ trợ | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
FeCredit | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 2.000.000 |
OCB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Kiên Long | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
TP Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietcombank | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Vietinbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
MBbank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
ACB | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Home Credit | Không hỗ trợ | 3,9% | 4,9% | 6,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Viet Capital Bank | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | Không hỗ trợ | 3.000.000 |
Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng HD SaiSon kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Lãi suất tính theo lãi suát ngân tùy theo kỳ hạn tùy